Ποιές γλώσσες μιλιούνται περισσότερο στον κόσμο;
Σε όλο τον κόσμο μιλιούνται πάνω από 6900 γλώσσες, ωστόσο οι περισσότερες από αυτές αφορούν πολύ μικρές πληθυσμιακές ομάδες. Τα 4 απο τα 6.5 δισεκατομμύρια του πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν το 60%, έχουν σαν μητρική μόλις 30 από τις 6900 υπάρχουσες γλώσσες.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 30 αυτές γλώσσες μαζί με τον αριθμό ανθρώπων που τις μιλάνε σαν μητρική. Επίσης σημειώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που τις μιλούν σαν δεύτερη γλώσσα.
Γλώσσα | Πληθυσμός | Χώρες | |
1 | Κινέζικα | ΜΗΤΡΙΚΗ: 873 εκατομμύρια 2η: 178 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 1.051 δισεκατομμύρια | Λαϊκή Δημοκρατίας της Κίνας, Σιγκαπούρης |
2. | Ινδικά | ΜΗΤΡΙΚΗ: 370 εκατομμύρια 2η:120 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 490 εκατομμύρια | Ινδία, Φίτζιp |
3. | Ισπανικά | ΜΗΤΡΙΚΗ: 350 εκατομμύρια 2η: 70 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 420 εκατομμύρια | Αργεντινή, Βολιβία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινή Γουινέα, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Νέο Μεξικό, Πουέρτο Ρίκο, Ουρουγουάη , Βενεζουέλα |
4. | Αγγλικά | ΜΗΤΡΙΚΗ: 340 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 510 εκατομμύρια | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αυστραλία, Μπαχάμες, Μπαγκλαντές, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι, Καμερούν, Καναδάς, Ντομίνικα, Αιθιοπία, Ερυθραία, Φίτζι, Γκάμπια, Γκάνα, Γρενάδα, Γουιάνα, Χονγκ Κονγκ (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), Ινδία , Ιρλανδία, Τζαμάικα, Κένυα, Κιριμπάτι, Λεσόθο, Λιβερία, Μαλάουι, Μαλδίβες, Μάλτα, νησιά Μάρσαλ, Maritius, Μικρονησία, τη Ναμίμπια, Ναουρού, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Πακιστάν, Παλάου, Παπούα Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες, Ρουάντα, Άγιος Χριστόφορος και Νεφς, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σαμόα, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Νήσοι Σολομώντος, Somolia, Νότια Αφρική, Σρι Λάνκα, Σουαζιλάνδη, Τανζανία, Τόνγκα, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τουβαλού, Ουγκάντα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες , Βανουάτου, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε. |
5. | Αραβικά | ΜΗΤΡΙΚΗ: 206 εκατομμύρια 2η: 24 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 230 εκατομμύρια | Αλγερία, Μπαχρέιν, Τσαντ, Κομόρες, Τζιμπουτί, Αίγυπτος, Ερυθραία, Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Νίγηρας, Ομάν, Παλαιστινιακά Εδάφη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Σομαλία, Σουδάν, Συρία, Τυνησία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Δυτική Σαχάρα, Υεμένη, Μαυριτανία, Σενεγάλη, Μάλι. |
6. | Πορτογαλικά | ΜΗΤΡΙΚΗ: 203 εκατομμύρια 2η: 10 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 213 εκατομμύρια | Αγκόλα, Βραζιλία, Πράσινο Ακρωτήριο, Ανατολικό Τιμόρ, Γουινέα-Μπισσάου, Μακάο (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), Μοζαμβίκη, Πορτογαλία, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. |
7. | Μπενγκάλι | ΜΗΤΡΙΚΗ: 196 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 215 εκατομμύρια | Μπαγκλαντές, Ινδία (Tripura, Δυτική Βεγγάλη) |
8. | Ρώσικα | ΜΗΤΡΙΚΗ: 145 εκατομμύρια 2η: 110 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 255 εκατομμύρια | Αμπχαζία (μέρος της Γεωργίας), Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ρωσία, Υπερδνειστερία (τμήμα της Μολδαβίας). |
9. | Ιαπωνικά | ΜΗΤΡΙΚΗ: 126 εκατομμύρια 2η: 1 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 127 εκατομμύρια | Ιαπωνία, Παλάου |
10. | Γερμανικά | ΜΗΤΡΙΚΗ: 101 εκατομμύρια 2η: 128 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 229 εκατομμύρια | Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία (Νότιο Τυρόλο), Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ελβετία. |
11. | Panjabi | Western: 60 εκατομμύρια Eastern: 28 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 88 εκατομμύρια | Ινδία (Punjab), Πακιστάν |
12. | Ιαβικά | 76 εκατομμύρια | Ινδονησία (Ιάβα) |
13. | Κορεάτικα | 71 εκατομμύρια | Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα |
14. | Βιετναμέζικα | ΜΗΤΡΙΚΗ: 70 εκατομμύρια 2η: 16 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 86 εκατομμύρια | Βιετνάμ |
15. | Telugu | ΜΗΤΡΙΚΗ: 70 εκατομμύρια 2η: 5 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 75 εκατομμύρια | Ινδία (Andhra Pradesh) |
16. | Marathi | ΜΗΤΡΙΚΗ: 68 εκατομμύρια 2η: 3 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 71 εκατομμύρια | Ινδία (Daman και Diu, Goa, Maharashtra) |
17. | Tamil | ΜΗΤΡΙΚΗ: 68 εκατομμύρια 2η: 9 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 77 εκατομμύρια | Ινδία (Tamil Nadu), Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα |
18. | Γαλλικά | ΜΗΤΡΙΚΗ: 67 εκατομμύρια 2η: 63 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 130 εκατομμύρια | Βέλγιο, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμερούν, Καναδάς, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κομόρες, Κονγκό-Μπραζαβίλ, Κονγκό-Κινσάσα, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Γαλλία, Γαλλική Πολυνησία, Γκαμπόν, Guernsey, Γουινέα, Αϊτή, Ινδία (Karikal, Pondicherry), Ιταλία, Jersey, Λίβανο, Λουξεμβούργο, Μαδαγασκάρη, Μάλι, Μαρτινίκα, Μαυρίκιος, Μαγιότ, το Μονακό, Νέα Καληδονία, Νίγηρα, Ρουάντα, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Ελβετία, Τόγκο, Ηνωμένες Πολιτείες (Λουιζιάνα), Βανουάτου. |
19. | Urdu | ΜΗΤΡΙΚΗ: 61 εκατομμύρια 2η: 43 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 104 εκατομμύρια | Ινδία (Jammu and Kashmir), Πακιστάν. |
20. | Ιταλικά | 61 εκατομμύρια | Κροατία (Ίστρια), Ιταλία, Σαν Μαρίνο, Σλοβενία. Ελβετία |
21. | Τούρκικα | ΜΗΤΡΙΚΗ: 60 εκατομμύρια 2η: 15 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 75 εκατομμύρια | Βουλγαρία (επαρχία Kurdzhali και περιοχές της Νότιας και της Ανατολικής Βουλγαρίας), Τουρκία |
22. | Περσικά | 54 εκατομμύρια | Αφγανιστάν, Ιράν, Τατζικιστάν |
23. | Gujarati | 46 εκατομμύρια | Ινδία (Gujarat, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli). |
24. | Πολωνικά | 46 εκατομμύρια | Πολωνία |
25. | Ουκρανικά | 39 εκατομμύρια | Ουκρανία, Υπερδνειστερία (τμήμα της Μολδαβίας). |
26. | Malayalam | 37 εκατομμύρια | Ινδία (Kerala, Lakshadweep, Mahe). |
27. | Kannada | ΜΗΤΡΙΚΗ: 35 εκατομμύρια 2η: 9 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 44 εκατομμύρια | Ινδία (Karnataka). |
28. | Oriya | 32 εκατομμύρια | Ινδία (Orissa). |
29. | Burmese | ΜΗΤΡΙΚΗ: 32 εκατομμύρια 2η: 10 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 42 εκατομμύρια | Μιανμάρ. |
30. | Ταϊλανδικά | ΜΗΤΡΙΚΗ: 20 εκατομμύρια 2η: 40 εκατομμύρια ΣΥΝΟΛΟ: 60 εκατομμύρια | Ταιλάνδη. |
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
Τμήματα Ενηλίκων Ξένων Γλωσσών
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024: Ξεκινήστε άμεσα ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης που ταιριάζουν στις ...
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΓΛΙΚΑ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Συνδυάστε φέτος το Σεπτέμβριο τα Αγγλικά και τη Ρομποτική σε προνομιακή τιμή!! Δώστε στο παιδί σας την ...
Παιδικά Τμήματα Ξένων Γλωσσών - Σεπτέμβριος 2023
Ενάρξεις νέων τμημάτων ξένων γλωσσών για παιδιά. Σεπτέμβριος 2023. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Καλωσορίσατε στο ...